Uitgaven en ontvangsten Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Openbaar bestuur en democratie | 62221 |
| Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) | 281324 |
| Woningmarkt | 5476035 |
| Woonomgeving en bouw | 176523 |
| Ruimte en omgeving | 118521 |
| Dienstverlenende en innovatieve overheid | 207752 |
| Arbeidszaken overheid | 27835 |
| kwaliteit Rijksdienst | 111105 |
| Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf | 341797 |
| Centraal apparaat | 478572 |
| Algemeen | 13186 |
| Nominaal en onvoorzien | 0 |
| Totaal | 7294871 |
Download CSV-bestand: Uitgaven en ontvangsten Verantwoord bedrag
Uitgaven en ontvangsten - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Openbaar bestuur en democratie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) | 466 | 0 | 466 | Nee |
| Woningmarkt | 35969 | 55810 | 91779 | Nee |
| Woonomgeving en bouw | 4622 | 0 | 4622 | Nee |
| Ruimte en omgeving | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Dienstverlenende en innovatieve overheid | 661 | 0 | 661 | Nee |
| Arbeidszaken overheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| kwaliteit Rijksdienst | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Centraal apparaat | 3 | 210 | 213 | Nee |
| Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 41721 | 56020 | 97741 | Ja* |
* o.b.v. maximale fout
Download CSV-bestand: Uitgaven en ontvangsten - Rechtmatigheid
Uitgaven en ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Openbaar bestuur en democratie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Woningmarkt | 6 | 0 | 6 | Nee |
| Woonomgeving en bouw | 0 | 276 | 276 | Nee |
| Ruimte en omgeving | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Dienstverlenende en innovatieve overheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Arbeidszaken overheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| kwaliteit Rijksdienst | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf | 0 | 1745 | 1745 | Nee |
| Centraal apparaat | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 6 | 2021 | 2027 | Nee |
Download CSV-bestand: Uitgaven en ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid