Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Openbaar bestuur en democratie | 40314 |
| Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) | 260757 |
| Woningmarkt | 4511926 |
| Woonomgeving en bouw | 231354 |
| Ruimte en omgeving | 113283 |
| Dienstverlenende en innovatieve overheid | 188839 |
| Arbeidszaken overheid | 27379 |
| kwaliteit Rijksdienst | 78884 |
| Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf | 115700 |
| Centraal apparaat | 431675 |
| Algemeen | 6978 |
| Nominaal en onvoorzien | 0 |
| Totaal | 6007089 |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Openbaar bestuur en democratie | 159 | 0 | 159 | Nee |
| Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) | 256 | 0 | 256 | Nee |
| Woningmarkt | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Woonomgeving en bouw | 278 | 0 | 278 | Nee |
| Ruimte en omgeving | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Dienstverlenende en innovatieve overheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Arbeidszaken overheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| kwaliteit Rijksdienst | 1407 | 0 | 1407 | Nee |
| Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Centraal apparaat | 272 | 0 | 272 | Nee |
| Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 2371 | 0 | 2371 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Openbaar bestuur en democratie | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Woningmarkt | 6 | 0 | 6 | Nee |
| Woonomgeving en bouw | 46 | 0 | 46 | Nee |
| Ruimte en omgeving | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Dienstverlenende en innovatieve overheid | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Arbeidszaken overheid | 571 | 0 | 571 | Nee |
| kwaliteit Rijksdienst | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Centraal apparaat | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Algemeen | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 622 | 0 | 622 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid