Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Verantwoord bedrag |
|---|---|
| Wetgeving en controle Eerste Kamer | 14424 |
| Uitgaven tbv (oud) leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement | 34521 |
| Wetgeving en controle Tweede Kamer | 104748 |
| Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 1090 |
| Nominaal en onvoorzien | 0 |
| Totaal | 154783 |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Verantwoord bedrag
Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Wetgeving en controle Eerste Kamer | 16 | 0 | 16 | Nee |
| Uitgaven tbv (oud) leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Wetgeving en controle Tweede Kamer | 275 | 0 | 275 | Nee |
| Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 291 | 0 | 291 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Rechtmatigheid
Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid
Verantwoorde bedragen x € 1000
| Artikel | Fout | Onzekerheid | Fout en onzekerheid | Overschreden |
|---|---|---|---|---|
| Wetgeving en controle Eerste Kamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Uitgaven tbv (oud) leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Wetgeving en controle Tweede Kamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | Nee |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | Nee |
Download CSV-bestand: Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid