<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:rekenkamer="http://rekenkamer.nl">
	<channel>
		<title><![CDATA[Algemene Rekenkamer - Onderzoeksrapporten]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl]]></link>
		<description><![CDATA[De Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was. ]]></description>
		<language>nl</language>
		<item>
					<title><![CDATA[Webdossier Regionale verschillen in de AWBZ]]></title>
					<link><![CDATA[]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 11:20:00</pubDate>
					<category><![CDATA[]]></category>
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Duurzaamheid intensieve veehouderij: vervolgonderzoek 2013]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98309&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[De Algemene Rekenkamer heeft in vervolg op een onderzoek in 2008 de duurzaamheid onderzocht van de intensieve veehouderij in Nederland. Daarbij hebben we gekeken naar de maatregelen die de staatssecretarissen van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu treffen om ammoniakuitstoot tegen te gaan en de stikstofneerslag die hiervan het gevolg is. Ook hebben we onderzocht in hoeverre de staatssecretaris van Economische Zaken erin slaagt met haar beleid het dierenwelzijn te bevorderen.]]></description>
					<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:35:00</pubDate>
					<category><![CDATA[Europese regelgevingVervuilingLandbouw]]></category>
					<enclosure url="http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98316" length="25085" type="image/jpeg" />
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[
Ammoniak- en stikstofbeleid onvoldoende effectief
 Het beleid dat de ammoniakuitstoot en daarmee de
stikstofneerslag van de veehouderij moet verminderen, beschermt de
biodiversiteit in Nederland onvoldoende. De invoering van de
Programmatische Aanpak Stikstof PAS, die de ammoniakuitstoot verder
moet verminderen, is vertraagd. Bovendien wil de staatssecretaris
van Economische Zaken (EZ) de helft van de milieuwinst die met de
PAS moet worden behaald, gebruiken om uitbreidingen in de
veehouderij toe te staan.
Naleving dierenwelzijnsregels kan beter, geringe vooruitgang
beleid
De staatssecretaris van EZ boekt geringe vooruitgang met het
beleid voor dierenwelzijn. Het moment waarop veehouders moeten gaan
voldoen aan nieuwe eisen kan jaren na het besluit liggen. Bovendien
schuift het jaar waarin de eisen gaan gelden regelmatig op.

Uit controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
blijkt dat de naleving van dierenwelzijnsregels door de veehouderij
beter kan. Vooral bij varkens en vleeskuikens worden de
welzijnsregels onvoldoende nageleefd. In 2011 overtrad meer dan 50%
van de vleeskuikenhouders en meer dan 30% van de varkenshouders
dierenwelzijnsregels.

Tegelijkertijd moet de sector voor een belangrijk deel zelf
toezicht gaan houden: NVWA en kabinet zetten meer in op de eigen
verantwoordelijkheid van de sector. Een experiment hiermee bij
bedrijven met legkippen heeft niet positief uitgepakt.


]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[
De staatssecretarissen van Economische Zaken en van
Infrastructuur en Milieu (IenM) zouden de milieuvoorschriften
moeten aanscherpen om zo ammoniakuitstoot en stikstofneerslag te
reduceren. Op termijn zijn wellicht verdergaande maatregelen nodig,
zoals heroverweging van ruimtelijke doelen. Zo kan de
staatssecretaris scherper kiezen waar veehouderij of waar
natuurkwaliteit voorrang krijgt.

Wat dierenwelzijn betreft bevelen we aan duidelijke eisen te
stellen aan het toezicht door de sector zelf en de controle van de
NVWA hierop.
 


]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Brief aan de Tweede Kamer betreffende Informatiepositie Tweede Kamer F-16 (reconstructie)]]></title>
					<link><![CDATA[]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:32:00</pubDate>
					<category><![CDATA[]]></category>
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreft Decentralisatiebrief]]></title>
					<link><![CDATA[]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:17:00</pubDate>
					<category><![CDATA[]]></category>
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Rapport bij de Nationale verklaring 2013]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98199&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[De Nederlandse verantwoording over € 1.276,4 miljoen aan bij de Europese Commissie gedeclareerde uitgaven is in orde. De Nationale verklaring 2013 geeft volgens de Algemene Rekenkamer een goed beeld van het beheer en de besteding van dit Europese geld. Echter, informatie over de afdrachten van Nederland aan de EU ontbreekt, net als informatie over de doelmatigheid van EU- subsidies in Nederland. Het kabinet wil deze informatie ondanks aandringen van de Algemene Rekenkamer niet opnemen. Ook merkt  de Algemene Rekenkamer op dat er sprake is van een risico op ‘onderuitputting’: Europees geld dat aan Nederland is toebedeeld wordt dan niet besteed waardoor de Europese Commissie het op een andere manier kan besteden.]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:39:00</pubDate>
					<category><![CDATA[Europese geldstromen]]></category>
					<enclosure url="http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98074" length="84917" type="image/jpeg" />
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Verantwoordingsonderzoek 2012]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98199&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[Overzicht met resultaten van het verantwoordingsonderzoek bij de rijksoverheid over 2012.  ]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:34:00</pubDate>
					<category><![CDATA[Rijksbegroting en jaarverslagen]]></category>
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het BES-fonds]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98187&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[ De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 van het BES-fonds.  ]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:24:00</pubDate>
					<category><![CDATA[]]></category>
					<enclosure url="http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98075" length="103109" type="image/jpeg" />
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Staat van de rijksverantwoording 2012]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98194&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[Het Rijk heeft zijn bedrijfsvoering over het algemeen redelijk op orde, ook  in deze tijd van bezuinigingen en reorganisaties. Een soortgelijk  positief beeld kan echter niet geschetst worden over de informatiewaarde van de kabinetsverantwoording over 2012. Het kabinet maakt niet duidelijk of de beoogde bezuiniging van circa € 8 miljard in 2012 daadwerkelijk gehaald is. Of overheidsbeleid de beoogde resultaten oplevert, meldt het kabinet de Kamer vaak niet, zo blijkt uit verdiepend onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar vijf specifieke doelen. Het kabinet boekt verder nog weinig vooruitgang met het invullen van besparingsplannen voor het programma Compacte  Rijksdienst. Hiervoor dragen de ministers van Binnenlandse Zaken en Wonen en Rijksdienst de eerste verantwoordelijkheid. Ruim de helft van het te bezuinigen bedrag is na twee jaar nog niet onderbouwd. De taakverdeling bij gedeelde diensten voor bijvoorbeeld inkoop, huisvesting en ICT is niet helder. Hoe organisaties op afstand van het Rijk (zbo’s) kunnen aansluiten is nog niet ingevuld. Verder valt op dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet tijdig in staat was het jaarverslag 2012 af te ronden door problemen met een nieuw financieel systeem. Hierdoor moest de jaarrekening deels handmatig opgesteld worden. De Algemene Rekenkamer heeft hiertegen bezwaar aangetekend en de minister aangezet tot een verbeterplan. Het bezwaar is daarop ingetrokken, de ernstige onvolkomenheid behoudt de aandacht.]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:24:00</pubDate>
					<category><![CDATA[Rijksbegroting en jaarverslagen]]></category>
					<enclosure url="http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98075" length="103109" type="image/jpeg" />
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Rapport bij het Jaarverslag 2012 van de Koning]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98095&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 van de Koning.]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00</pubDate>
					<category><![CDATA[]]></category>
					<enclosure url="http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98075" length="103109" type="image/jpeg" />
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Rapport bij het Jaarverslag 2012 van de Staten-Generaal]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98099&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 en de bedrijfsvoering van de Staten-Generaal.]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00</pubDate>
					<category><![CDATA[]]></category>
					<enclosure url="http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98075" length="103109" type="image/jpeg" />
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Rapport bij het Jaarverslag 2012 van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98103&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Rapport bij het Jaarverslag 2012 van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba.]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00</pubDate>
					<category><![CDATA[]]></category>
					<enclosure url="http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98075" length="103109" type="image/jpeg" />
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Rapport bij het Jaarverslag 2012 van Koninkrijksrelaties]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98112&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 van Koninkrijksrelaties.]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00</pubDate>
					<category><![CDATA[]]></category>
					<enclosure url="http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98075" length="103109" type="image/jpeg" />
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[
De Algemene Rekenkamer merkt het financieel beheer bij het
onderdeel Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2012 voor het eerst aan als
onvolkomenheid. Het beheer is niet op orde vanwege structurele
problemen met het voorschotten- en verplichtingenbeheer en het
opstellen van het jaarverslag. De oorzaken zijn onder andere
onvoldoende capaciteit en onvoldoende kennis en ervaring op het
terrein van financieel beheer door functieroulatie. Daarnaast zijn
taken en verantwoordelijkheden onvoldoende helder (zie ook ons
rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van BZK).

De Algemene Rekenkamer beveelt de minister van BZK aan om een
verbeterplan op te stellen dat de problemen in het
totstandkomingsproces van het jaarverslag en met het voorschotten-
en verplichtingenbeheer structureel verhelpt. In dit verbeterplan
moeten onder andere de deadlines, actoren, verantwoordelijkheden en
de wijze van monitoring worden beschreven.


]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van Defensie]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98147&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie.]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00</pubDate>
					<category><![CDATA[]]></category>
					<enclosure url="http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98075" length="103109" type="image/jpeg" />
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98152&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00</pubDate>
					<category><![CDATA[Natuur]]></category>
					<enclosure url="http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98075" length="103109" type="image/jpeg" />
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Infrastructuurfonds]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98170&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 van het Infrastructuurfonds. ]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00</pubDate>
					<category><![CDATA[]]></category>
					<enclosure url="http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98075" length="103109" type="image/jpeg" />
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Gemeentefonds]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98175&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 van het Gemeentefonds.]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00</pubDate>
					<category><![CDATA[]]></category>
					<enclosure url="http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98075" length="103109" type="image/jpeg" />
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Provinciefonds]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98179&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 van het Provinciefonds.]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00</pubDate>
					<category><![CDATA[]]></category>
					<enclosure url="http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98075" length="103109" type="image/jpeg" />
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Diergezondheidsfonds]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98183&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 van het Diergezondheidsfonds (DGF).   ]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00</pubDate>
					<category><![CDATA[]]></category>
					<enclosure url="http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98075" length="103109" type="image/jpeg" />
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98166&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00</pubDate>
					<category><![CDATA[]]></category>
					<enclosure url="http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98075" length="103109" type="image/jpeg" />
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			<item>
					<title><![CDATA[Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98161&amp;type=org]]></link>
					<description><![CDATA[De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00</pubDate>
					<category><![CDATA[]]></category>
					<enclosure url="http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=98075" length="103109" type="image/jpeg" />
					<author><![CDATA[Algemene Rekenkamer]]></author>
					<rekenkamer:conclusie><![CDATA[]]></rekenkamer:conclusie>
					<rekenkamer:aanbeveling><![CDATA[]]></rekenkamer:aanbeveling>
				</item>
			</channel>
</rss>